CVPO-500BC/15-BUCA
Key Performance Parameters
| Cmin | 50 pF |
| Cmax | 500 pF |
| Upt | 15 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 123 ARMS |
| Dia. | 87 mm |
| Height | 142 mm |
| Series | Power-Con |
データシート
CVPO-500BC-15-BUCA.pdf
お問い合わせ先 - CVPO-500BC/15-BUCA
| Cmin | 50 pF |
| Cmax | 500 pF |
| Upt | 15 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 123 ARMS |
| Dia. | 87 mm |
| Height | 142 mm |
| Series | Power-Con |
CVPO-500BC-15-BUCA.pdf