CVPO-1000AC/5-BECA-1
Key Performance Parameters
| Cmin | 100 pF |
| Cmax | 1000 pF |
| Upt | 5 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 127 ARMS |
| Dia. | 88 mm |
| Height | 189 mm |
| Series | Power-Con |
データシート
CVPO-1000AC-5-BECA-1.pdf
お問い合わせ先 - CVPO-1000AC/5-BECA-1
| Cmin | 100 pF |
| Cmax | 1000 pF |
| Upt | 5 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 127 ARMS |
| Dia. | 88 mm |
| Height | 189 mm |
| Series | Power-Con |
CVPO-1000AC-5-BECA-1.pdf