CVMA-650EW/50-AGP-F
Key Performance Parameters
| Cmin | 25 pF |
| Cmax | 650 pF |
| Upt | 50 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 467 ARMS |
| Dia. | 183 mm |
| Height | 365 mm |
| Series | MAMi-Con |
データシート
CVMA-650EW-50-AGP-F.pdf
お問い合わせ先 - CVMA-650EW/50-AGP-F
| Cmin | 25 pF |
| Cmax | 650 pF |
| Upt | 50 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 467 ARMS |
| Dia. | 183 mm |
| Height | 365 mm |
| Series | MAMi-Con |
CVMA-650EW-50-AGP-F.pdf