CVMA-450CW/50-AAB-R1
Key Performance Parameters
| Cmin | 15 pF |
| Cmax | 450 pF |
| Upt | 50 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 419 ARMS |
| Dia. | 183 mm |
| Height | 447 mm |
| Series | MAMi-Con |
データシート
CVMA-450CW-50-AAB-R1.pdf
お問い合わせ先 - CVMA-450CW/50-AAB-R1
| Cmin | 15 pF |
| Cmax | 450 pF |
| Upt | 50 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 419 ARMS |
| Dia. | 183 mm |
| Height | 447 mm |
| Series | MAMi-Con |
CVMA-450CW-50-AAB-R1.pdf