CVHI-350AW/40-ADUD
Key Performance Parameters
| Cmin | 20 pF |
| Cmax | 350 pF |
| Upt | 40 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 300 ARMS |
| Dia. | 143 mm |
| Height | 255 mm |
| Series | Hiper-Con |
| Features | Ultra Life |
データシート
CVHI-350AW-40-ADUD.pdf
お問い合わせ先 - CVHI-350AW/40-ADUD
| Cmin | 20 pF |
| Cmax | 350 pF |
| Upt | 40 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 300 ARMS |
| Dia. | 143 mm |
| Height | 255 mm |
| Series | Hiper-Con |
| Features | Ultra Life |
CVHI-350AW-40-ADUD.pdf