CVHI-2500AW/15-ADUB
Key Performance Parameters
| Cmin | 200 pF |
| Cmax | 2500 pF |
| Upt | 15 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 300 ARMS |
| Dia. | 143 mm |
| Height | 255 mm |
| Series | Hiper-Con |
データシート
CVHI-2500AW-15-ADUB.pdf
お問い合わせ - CVHI-2500AW/15-ADUB
| Cmin | 200 pF |
| Cmax | 2500 pF |
| Upt | 15 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 300 ARMS |
| Dia. | 143 mm |
| Height | 255 mm |
| Series | Hiper-Con |
CVHI-2500AW-15-ADUB.pdf