CVDU-125AC/8-BAD-CM
Key Performance Parameters
| Cmin | 5 pF |
| Cmax | 125 pF |
| Upt | 8 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 36 ARMS |
| Dia. | 46 mm |
| Height | 158 mm |
| Series | Dual-Con |
| Features | Optical Sensor |
データシート
CVDU-125AC-8-BAD-CM.pdf
お問い合わせ先 - CVDU-125AC/8-BAD-CM
| Cmin | 5 pF |
| Cmax | 125 pF |
| Upt | 8 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 36 ARMS |
| Dia. | 46 mm |
| Height | 158 mm |
| Series | Dual-Con |
| Features | Optical Sensor |
CVDU-125AC-8-BAD-CM.pdf