CVBA-500BC/5-DEA-CL
Key Performance Parameters
| Cmin | 5 pF |
| Cmax | 500 pF |
| Upt | 5 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 57 ARMS |
| Dia. | 55 mm |
| Height | 147 mm |
| Series | Basic-Con |
| Features | Optical Sensor |
データシート
CVBA-500BC-5-DEA-CL.pdf
お問い合わせ先 - CVBA-500BC/5-DEA-CL
| Cmin | 5 pF |
| Cmax | 500 pF |
| Upt | 5 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 57 ARMS |
| Dia. | 55 mm |
| Height | 147 mm |
| Series | Basic-Con |
| Features | Optical Sensor |
CVBA-500BC-5-DEA-CL.pdf