CTMN-270EAC/25-WL
Key Performance Parameters
| Cmin | 260 pF |
| Cmax | 280 pF |
| Upt | 25 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 175 ARMS |
| Dia. | 64 mm |
| Height | 95 mm |
| Series | Mini-Tune |
データシート
CTMN-270EAC-25-WL.pdf
お問い合わせ先 - CTMN-270EAC/25-WL
| Cmin | 260 pF |
| Cmax | 280 pF |
| Upt | 25 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 175 ARMS |
| Dia. | 64 mm |
| Height | 95 mm |
| Series | Mini-Tune |
CTMN-270EAC-25-WL.pdf