CMPO-2000AC/5-UC4-FA
Key Performance Parameters
| Cmin | 150 pF |
| Cmax | 2000 pF |
| Upt | 5 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 122 ARMS |
| Dia. | 88 mm |
| Height | 261 mm |
| Series | Power-Con |
データシート
CMPO-2000AC-5-UC4-FA.pdf
お問い合わせ先 - CMPO-2000AC/5-UC4-FA
| Cmin | 150 pF |
| Cmax | 2000 pF |
| Upt | 5 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 122 ARMS |
| Dia. | 88 mm |
| Height | 261 mm |
| Series | Power-Con |
CMPO-2000AC-5-UC4-FA.pdf