CFMN-750AAC/10-DE-G
Key Performance Parameters
| Cmax | 750 pF |
| Upt | 10 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 116 ARMS |
| Dia. | 48 mm |
| Height | 52 mm |
| Series | Mini-Cap |
データシート
CFMN-750AAC-10-DE-G.pdf
お問い合わせ先 - CFMN-750AAC/10-DE-G
| Cmax | 750 pF |
| Upt | 10 kV |
| Imax at 13.56 MHz | 116 ARMS |
| Dia. | 48 mm |
| Height | 52 mm |
| Series | Mini-Cap |
CFMN-750AAC-10-DE-G.pdf